सुचना
वडा नं ३ दाना
अन्नपुर्ण गाउँपालिका वडा न: ३ दाना कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:
क्र.स | फोटो | नाम | पद | इमेल | फोन | |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | सदिक्षा शर्मा | वडा सचिव | sh.sadikshya960@gmail.com | 9867695703 | ||
२ | मुकेश जैयसवाल | अ.सव. इन्जिनियर |
|
|||
३ | राजु बरुवाल | ना.प.से.प्रा. | baruwalraju2074@gmail.com | 9846572288 | ||
४ | विशाल पुन | कार्यालय सहयोगी |
|
आयुर्वेद कार्यलय दानाको कर्मचारी विवरण:
क्र.स | फोटो | नाम | पद | फोन | इमेल |
---|---|---|---|---|---|
१ | शु्र्य मनि शाह | कविराज निरिक्षक | 9867889782 | suryamani.sah@gmail.com | |
२ | रेश्मी पुन | कार्यलय सहयोगी | 9846884276 | ||
३ | रन बहादुर खत्री | कार्यलय सहयोगी | 9847642183 |
दाना स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारीहरुको विवरण:
फोटो | नाम | पद | फोन | इमेल |
---|---|---|---|---|
डिल्लि रमन पुन | हे.अ पाचौ | 9846301505 | magardilliraman@gmail.com | |
विमला पुन | सि.अ.न.मी पाचौ | 9821354942 | bimalapun53@gmail.com | |
जानकी घर्ती मगर | अ.हे.व. चौथो | 9860489588 | janakigmg@gmail.com | |
अन्जु यादव | अनमी चौथो | 9862900741 | yanju4u@gmail.com | |
रिना खाती | अनमी चौथो | 9845524196 | rinakhati81@gmail.com | |
विपिना तामाङ | का.स | 9762868844 | bipinapun8@gmail.com |
दानामा रहेको विध्यालयहरुको विवरण:
क्र. स. | बिद्यालयको नाम | सञ्चालित कक्षा | प्रधानाध्यापक वा सम्वन्धित व्यक्तिको नाम | सम्पर्क नम्बर |
१ | श्री सुवा आ. बि. अ. गा. पा-३, दाना | बाल कक्षा -५ | तिलक थापा | ९८६१९१९३५१ |
२ | श्री जनकल्याण आ. बि. अ. गा. पा-३, दुवारी | बाल कक्षा -३ | खिममाया शेर्पुजा | ९८६२४४०३४१ |
३ | श्री ज्योती आ. बि. अ. गा. पा ३, ठाडा | बाल कक्षा -५ | सुजन बुढाथोकी | ९८४६४६३५९० |
४ | श्री सरस्वती आ. बि. अ. गा. पा ३, काभ्रे | बाल कक्षा -५ | श्याम बहादुर पुन | ९८४७६७५३८२ |
५ | श्री ज्ञान प्रकाश मा. बि.अ. गा. पा ३ दाना | बाल कक्षा -१२ | शान्त बहादुर नेपाली | ९८५७६३१३५३ |
दानामा रहेको पर्यटकिय क्षेत्रहरु:
क्र.स | पर्यटकीय स्थलहरुको नाम | महत्व |
---|---|---|
१. | रुप्से छहरा | विश्व सम्पदा |
२. | अन्धगल्छी | विश्व सम्पदा |
३. | नौमती बाजा ढुंगा | बाजा जस्तै बज्ने |
अन्नपुर्ण गाउँपालिका-३ दानामा रहेका पशुपक्षिहरुको विवरण (स्रोत: वडागत तथ्याङ्क २०७६, पशु शाखा)
गाई | भैसी | भेडा | बाख्रा | कुखुरा | टर्की | खरायो | घोडा /खच्चड | चौरी |
अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 583 | 2278 | 1521 | 3744 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 |
दाना वडा कार्यलय र दाना स्वास्थ्य चौकी को Google Location
वडा नं ३ दानाको क्षेत्रफल : ५५.९४ वर्ग किमि.
Population:
1817
Ward Contact Number:
९८६११९८२२९