सुचना
वडा नं ४ नारच्याङ
वडा कार्यालय घारमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:
फोटो | नाम | पद | फोन | ईमेल | |
---|---|---|---|---|---|
अमृत नेपाली | वडा सचिव | 9857680137 | |||
सुमन्त यादव | अ.सब. ईन्जिनियर |
|
|||
झरना शाही | ना.प्र.से.प्रा |
|
thaqureejharana@gmail.com | ||
हुममाया गर्बुजा | कार्यालय सहयोगी | 9867634321 |
नारच्याङ स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारी विवरण:
फोटो | नाम | पद | फोन | इमेल |
---|---|---|---|---|
रविना दर्जी | हे.अ. | 9869388249 | smaareeka01@gmail.com | |
उर्मिला परियार | अनमी चौथो | 9841215617 | ||
स्मृति कार्की | अहेव चौथो | 9861937026 | karkismiriti122@gmail.com | |
विशुनदेव मण्डल | अहेव चौथो | 9745833373 | mbishnumandal9898@gmail.com | |
देवी पुर्जा | का.स | 9867919089 |
वडामा रहेको विध्यालयहरुको विवरण:
क्र. स. | बिद्यालयको नाम | सञ्चालित कक्षा | प्रधानाध्यापक वा सम्वन्धित व्यक्तिको नाम | सम्पर्क नम्बर |
१ | श्री धवलागिरी आ. बि.अ. गा. पा ४,कोप्चेपानी | बाल कक्षा -३ | शान्ति राम्जाली | ९८४१०७६२२० |
२ | श्री प्रभा मा. बि. अ. गा. पा ४,नारच्याङ् | बाल कक्षा -१२ | अनुमोल भण्डारी | ९८४७७८०३६३ |
३ | श्री निलगिरी आ. बि.अ. गा. पा ४, घराप | बाल कक्षा -५ | नरिमाया गर्बुजा | ९८२४१७६७०३ |
४ | श्री क्रान्ती आ. बि. अ. गा. पा ४, लेकगाउँ | बाल कक्षा -५ | मिन कुमारी गर्बुजा शाही | ९८५७६४०५४३ |
५ | श्री नारच्याङ् आ. बि. अ.गा.पा. ४,गाडपार | बाल कक्षा -८ | सुक बहादुर गर्बुजा | ९८६७७६८०७५ |
वडामा रहेको पर्यटकिय स्थलहरुको विवरण:
क्र.स. | पर्यटकिय स्थलहरुको नाम | महत्व |
---|---|---|
१. | अन्नपुर्ण हिमाल | अन्तराष्ट्रिय चर्चित |
२. | निलगिरि हिमाल | अन्तराष्ट्रिय चर्चित |
३. | थुम्का डांडा भ्युप्वान्ट | |
४. | शिव मन्दिर | |
५. | धरम ढुङ्गा ४६५० उचाई |
जातियताको आधारमा जनसंख्याको विवरण (स्रोत: केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय जनगणना २०६८):
क्र.स | जात | पुरुष | महिला | जम्मा |
---|---|---|---|---|
१. | मगर | ६१० | ७०९ | १३१९ |
२. | कामी | ६३ | ७८ | १४० |
३. | क्षेत्री | ३७ | ३९़ | ७६ |
४. | दमाई | १० | ९ | १९ |
५. | ब्राह्यण | १० | २ | १२ |
६. | तामाङ | ७ | ५ | १२ |
७. | नेवार | ६ | ६ | १२ |
८. | अन्य | १५ | २० | ३५ |
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको पशुपन्छी तथ्याङ्क (स्रोत: वडागत तथ्याङ्क, अन्नपुर्ण गाउपालिका)
गाई | भैसी | भेडा | बाख्रा | कुखुरा | टर्कि | खरायो | घोडा खच्चड | चौरी | अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | 180 | 350 | 1680 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
वडा न. ४ नारच्याङ को क्षेत्रफल : ३२१.१४ वर्ग कि.मि.
Population:
1719
Ward Contact Number:
९८४६७८७८२५